SUIVI CONSOMMATIONS
Consommations énergie
96 mesures mensuelles · 4 bâtiments · détection automatique des anomalies (+30 % vs N-1).
TousSiège social — Tour LumièreAgence Lyon Part-DieuAgence Bordeaux MériadeckData center Aubervilliers
Siège social — Tour Lumière
24 mois2024-062026-05
| Mois | Électricité heures | Électricité heures | Gaz naturel | Fioul domestique | Bois énergie | Chaleur urbaine | Total | Facture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 21 675 | 13 284 | 3 345 | — | — | — | 38.3 MWh | 4 596 € |
| 2025-07 | 27 032 | 16 568 | 1 817 | — | — | — | 45.4 MWh | 5 450 € |
| 2025-08 | 26 734 | 16 386 | 1 739 | — | — | — | 44.9 MWh | 5 383 € |
| 2025-09 | 21 186 | 12 985 | 6 593 | — | — | — | 40.8 MWh | 4 892 € |
| 2025-10 | 21 730 | 13 318 | 27 782 | — | — | — | 62.8 MWh | 7 540 € |
| 2025-11 | 24 144 | 14 798 | 47 227 | — | — | — | 86.2 MWh | 10 340 € |
| 2025-12 | 23 946 | 14 676 | 70 827 | — | — | — | 109.4 MWh | 13 134 € |
| 2026-01 | 25 857 | 15 848 | 65 017 | — | — | — | 106.7 MWh | 12 807 € |
| 2026-02 | 23 943 | 14 675 | 55 425 | — | — | — | 94.0 MWh | 11 285 € |
| 2026-03 | 22 701 | 13 913 | 48 302 | — | — | — | 84.9 MWh | 10 190 € |
| 2026-04 | 18 488 | 11 331 | 25 775 | — | — | — | 55.6 MWh | 6 671 € |
| 2026-05 | 18 525 | 11 354 | 9 542 | — | — | — | 39.4 MWh | 4 731 € |
Agence Lyon Part-Dieu
24 mois2024-062026-05
| Mois | Électricité heures | Électricité heures | Gaz naturel | Fioul domestique | Bois énergie | Chaleur urbaine | Total | Facture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 7 751 | 4 750 | 1 186 | — | — | — | 13.7 MWh | 1 642 € |
| 2025-07 | 9 652 | 5 915 | 623 | — | — | — | 16.2 MWh | 1 943 € |
| 2025-08 | 9 354 | 5 733 | 579 | — | — | — | 15.7 MWh | 1 880 € |
| 2025-09 | 7 616 | 4 668 | 2 513 | — | — | — | 14.8 MWh | 1 776 € |
| 2025-10 | 6 992 | 4 286 | 10 944 | — | — | — | 22.2 MWh | 2 667 € |
| 2025-11 | 8 247 | 5 055 | 18 968 | — | — | — | 32.3 MWh | 3 872 € |
| 2025-12 | 8 887 | 5 447 | 24 122 | — | — | — | 38.5 MWh | 4 615 € |
| 2026-01 | 8 889 | 5 448 | 22 649 | — | — | — | 37.0 MWh | 4 438 € |
| 2026-02 | 8 096 | 4 962 | 21 623 | — | — | — | 34.7 MWh | 4 162 € |
| 2026-03 | 7 498 | 4 595 | 15 953 | — | — | — | 28.0 MWh | 3 366 € |
| 2026-04 | 7 314 | 4 483 | 9 323 | — | — | — | 21.1 MWh | 2 534 € |
| 2026-05 | 7 116 | 4 362 | 3 703 | — | — | — | 15.2 MWh | 1 822 € |
Agence Bordeaux Mériadeck
24 mois2024-062026-05
1 anomalie(s) détectée(s)
2026-03 : pic conso vs N-1
| Mois | Électricité heures | Électricité heures | Gaz naturel | Fioul domestique | Bois énergie | Chaleur urbaine | Total | Facture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 8 492 | 5 205 | 1 211 | — | — | — | 14.9 MWh | 1 789 € |
| 2025-07 | 10 428 | 6 391 | 593 | — | — | — | 17.4 MWh | 2 089 € |
| 2025-08 | 9 337 | 5 723 | 655 | — | — | — | 15.7 MWh | 1 886 € |
| 2025-09 | 8 403 | 5 150 | 2 659 | — | — | — | 16.2 MWh | 1 945 € |
| 2025-10 | 7 631 | 4 677 | 10 158 | — | — | — | 22.5 MWh | 2 696 € |
| 2025-11 | 8 676 | 5 318 | 18 239 | — | — | — | 32.2 MWh | 3 868 € |
| 2025-12 | 9 030 | 5 535 | 25 184 | — | — | — | 39.7 MWh | 4 770 € |
| 2026-01 | 9 545 | 5 850 | 24 054 | — | — | — | 39.4 MWh | 4 734 € |
| 2026-02 | 9 373 | 5 744 | 21 647 | — | — | — | 36.8 MWh | 4 412 € |
| 2026-03 ⚠ | 11 188 | 4 729 | 28 557 | — | — | — | 44.5 MWh | 5 337 € |
| 2026-04 | 7 239 | 4 437 | 10 284 | — | — | — | 22.0 MWh | 2 635 € |
| 2026-05 | 6 845 | 4 195 | 3 783 | — | — | — | 14.8 MWh | 1 779 € |
Data center Aubervilliers
24 mois2024-062026-05
| Mois | Électricité heures | Électricité heures | Gaz naturel | Fioul domestique | Bois énergie | Chaleur urbaine | Total | Facture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 51 205 | 31 383 | — | — | — | — | 82.6 MWh | 9 911 € |
| 2025-07 | 60 824 | 37 279 | — | — | — | — | 98.1 MWh | 11 772 € |
| 2025-08 | 55 559 | 34 052 | — | — | — | — | 89.6 MWh | 10 753 € |
| 2025-09 | 56 836 | 34 835 | — | — | — | — | 91.7 MWh | 11 001 € |
| 2025-10 | 51 149 | 31 349 | — | — | — | — | 82.5 MWh | 9 900 € |
| 2025-11 | 50 494 | 30 948 | — | — | — | — | 81.4 MWh | 9 773 € |
| 2025-12 | 50 708 | 31 079 | — | — | — | — | 81.8 MWh | 9 814 € |
| 2026-01 | 47 791 | 29 291 | — | — | — | — | 77.1 MWh | 9 250 € |
| 2026-02 | 51 309 | 31 448 | — | — | — | — | 82.8 MWh | 9 931 € |
| 2026-03 | 46 532 | 28 520 | — | — | — | — | 75.1 MWh | 9 006 € |
| 2026-04 | 50 350 | 30 860 | — | — | — | — | 81.2 MWh | 9 745 € |
| 2026-05 | 49 118 | 30 104 | — | — | — | — | 79.2 MWh | 9 507 € |